ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Dinella Pizzas & Pastas CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS ENFANTS PIZZAS SANDWICHS BURGERS PASTAS RAVIOLES ET LASAGNES TACOS GRATINS ESCALOPES TEX MEX DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA | ||||||||||||||
MAXI FANTA | ||||||||||||||
MAXI ORANGINA | ||||||||||||||
CAPRI SUN |
© 2020 -